ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ 8(4967)55-92-34
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Главный дом Присутственных мест | |
Стоимость посещения музея | |
| Входной билет для взрослых | 120 |
| Входной билет для пенсионеров | 100 |
| Входной билет для детей школьного возраста, учащихся и студентов очного отделения | 75 |
| Входной билет для детей дошкольного возраста, льготных категорий населения (участники войны, инвалиды, военнослужащие срочной службы, воспитанники детских домов, члены многодетных семей, дети участников СВО), сотрудники музеев СНГ | бесплатно |
Стоимость экскурсионного обслуживания (экскурсия, лекция, музейное занятие) в составе группы, с привлечением экскурсовода | |
| Экскурсионный билет для взрослых и пенсионеров (в составе группы от 9 чел.)* | 200 |
| Экскурсионный билет для детей дошкольного возраста, учащихся и студентов очного отделения, льготных категорий посетителей (в составе группы от 9 чел.)* | 150 |
| Экскурсионное обслуживание в составе группы от 1 до 8 чел.* (включительно) | 1 800 |
| Экскурсионное обслуживание в составе сборной группы для взрослых и пенсионеров* | 450 |
| Экскурсионное обслуживание в составе сборной группы для школьников, учащихся и студентов очного отделения, льготных категорий* | 250 |
| Билет на просмотр документальных фильмов для всех категорий посетителей | 100 |
| *Дополнительно приобретается входной билет | По прейскуранту |
Стоимость билетов на мастер-классы, мероприятия | |
| Билет на мастер-класс (с поделкой) | 400 |
| Билет на мероприятие (концерт, спектакль) для взрослых и пенсионеров | 150 |
| Билет на мероприятие (концерт, спектакль) для детей дошкольного возраста, школьного возраста, учащихся и студентов очного отделения, льготных категорий населения | 100 |
Стоимость пешеходной и автобусной экскурсий (в составе группы, с привлечением экскурсовода) | |
| Билет на пешеходную экскурсию по городу для взрослых и пенсионеров | 400 |
| Билет на пешеходную экскурсию по городу для детей школьного возраста, учащихся и студентов очного отделения, льготных категорий населения | 200 |
| Билет на пешеходную экскурсию по городу для детей дошкольного возраста | бесплатно |
| Автобусная экскурсия 1 час (автобус до 20 посадочных мест) | 4 000 |
| Автобусная экскурсия 1 час (автобус от 20 до 45 посадочных мест) | 8 000 |
| |
Отдел краеведения (микрорайон Климовск) | |
| Входной билет для взрослых | 100 |
| Входной билет для детей школьного возраста, учащихся и студентов очного отделения, пенсионеров | 75 |
| Входной билет для детей дошкольного возраста, льготных категорий населения, сотрудников музеев СНГ | бесплатно |
| Экскурсионный билет для взрослых и пенсионеров (в составе группы от 9 чел.) | 150 |
| Экскурсионный билет для детей дошкольного возраста, учащихся и студентов очного отделения, льготных категорий посетителей (в составе группы от 9 чел.) | 150 |
| Посещение музея с экскурсионным обслуживанием в составе группы от 1 до 8 чел. (включительно) | 1 800 |
| |
Мемориальный отдел академика В.К. Милованова и профессора И.И. Соколовской (посёлок Быково) (посещение только с экскурсионным сопровождением) | |
| Входной билет для взрослых | 300 |
| Входной билет для учащихся и студентов очного отделения, пенсионеров | 225 |
| Входной билет для школьников (посещение музея только в сопровождении взрослых) | 225 |
| Входной билет для льготных категорий населения и сотрудников музеев СНГ | 200 |
| Входной билет для детей дошкольного возраста (посещение музея только в сопровождении взрослых) | бесплатно |
| |
Стоимость предоставления дополнительных услуг | |
| Фото/Видеосъёмка в экспозиции (профессиональная: на профессиональную аппаратуру, без вспышки) | 500 |
| Киносъёмка (1 час) | 3 000 |
| Предоставление изображения предметов музейного фонда на цифровом носителе (копирование на носитель заказчика) | 300/1 изображение |
| Ксерокопия изображения предмета музейного фонда | 200/1 лист |
| Подбор материалов из фондов музея | 250/1 тема |
| Справочное обслуживание (в бумажном виде или по электронной почте) | 300/1 справка |
| Проведение открытия выставки | 2 000 |
| Проведение мероприятия (выставочный зал) | 3 500 |
142100, Московская область, г.о. Подольск, Советская площадь, д.7.
Телефон экскурсионно-массового отдела:
8 (4967) 55-92-34.
E-mail: pdls_mukpmuzey@mosreg.ru
©МУК «Подольский краеведческий музей», 2011-2021.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта ссылка обязательна!